322 200 ₽
Характеристики
| Вылет от оси вращения, м | 2.7 |
| Высота подъема, м | 5.8 |
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Установка крана на уровне, м | 50 |
| Длина каната, м | 125 |
| Скорость подъёма груза минимальная, м/с | 0.15 |
| Скорость подъёма груза средняя, м/с | 0.18 |
| Скорость подъёма груза максимальная, м/с | 0.22 |
| Коэф. устойчивости грузовой с учетом действия на кран всех доп. нагрузок | 1.18 |
| Коэф. устойчивости собственный для третьего ветрового района | 2.44 |
| Ветровой район установки | I-III |
| Допустимое при работе крана давление ветра, кгс/см2 | 12.75 |
| Расчетное значение скорости ветра на высоте до 10 м, м/сек | 14 |
| Допустимая температура для эксплуатации, °C | от -20 до +40 |
| Тип электродвигателя | АИР-112М4 |
| Мощность двиг., кВт | 5.5 |
| Частота вращения, об/мин | 1432 |
| Тип редуктора | 5Ч-125-40-51-1-ЦЦ-У3 |
| Передаточное число | 01:40:00 |
| Тормоз | ТКТ-100 |
| Диаметр барабана, мм | 150 |
| Масса крана без противовеса, кг | 955 |
| Масса противовеса, кг | 800 |
| Масса полная, кг | 1755 |
| Тип обозначения каната | 8,8-Г-1-Л-Н-1760 |
